0102030405
새로운 GNSS 시리즈가 출시되었습니다. 업그레이드된 기능을 가장 먼저 경험해 보세요!
2025년 11월 11일
새로운 GNSS 시리즈가 출시되었습니다. 업그레이드된 기능을 가장 먼저 경험해 보세요!
APEKS는 자사의 완전히 새로운 제품 출시를 자랑스럽게 발표합니다. Gnss 수신기 라인업 —AP20, AP40 레이저+, AP60 비전, 그리고 맥스5 베이스.
성공에 이어 AP10, AP30 레이저, 그리고 AP50 비전 이 시리즈의 차세대 버전은 향상된 통신, 정교한 사용자 상호 작용 및 더욱 강력한 측정 기능을 제공합니다.
업그레이드된 LoRa UHF 통신, OLED 디스플레이 및 최적화된 듀얼 카메라 시스템을 갖춘 2세대 에이펙스 Gnss 수신기는 정밀도, 사용 편의성 및 현장 효율성을 재정의합니다.

1) AP10 → AP20 (기본) RTK 로버)

| 목 | AP10 (1세대) | AP20 (2세대) | 무엇이 업그레이드되었나요? |
|---|---|---|---|
| GNSS 및 IMU | 1408개 채널, 틸트 IMU 120° | 1408개 채널, 틸트 IMU 120° | 동일한 고성능 GNSS 코어 |
| 의사소통 | 4G, Wi-Fi, 블루투스, NFC, LoRa UHF 무선 통신 | 4G, Wi-Fi, 블루투스, NFC 업그레이드된 LoRa 지원 UHF, RS232(Lemo 5핀) | 두 세대 모두 LoRa를 지원하며, 새 버전에는 더 폭넓은 연결성과 외부 통합을 위해 RS232 포트가 추가되었습니다. |
| 작동 범위 | 최대 15km | 8~15km (LoRa UHF) | 확장된 연결 기능 |
| 사용자 인터페이스 | 물리 버튼만 있음 (화면 없음) | 0.96인치 OLED 컬러 화면 + 듀얼 LED 버튼 | 버튼만 있던 방식에서 컬러 OLED 디스플레이로 |
| 증강현실/비전/레이저 | — | — | 베이스 Rtk 임시 과녁 |
| 배터리 | 내부 리튬 이온 | 내부 리튬 이온 | 내구성은 그대로, 사용성은 향상되었습니다. |
2) AP30 레이저 → AP40 레이저+ (레이저 + AR 추적)

| 목 | AP30 레이저(1세대) | AP40 레이저+ (2세대) | 무엇이 업그레이드되었나요? |
|---|---|---|---|
| 카메라 시스템 | 5MP 하단 카메라로 AR 잠복 촬영 가능 5MP 전면 카메라가 레이저 측정 및 조준을 지원합니다. | 5MP 하단 카메라로 AR 잠복 촬영 가능 5MP 전면 카메라 지원 레이저 측정, 조준 및 AR 측량 | 확장된 레이저 범위(최대 100m) 및 향상된 듀얼 카메라 연동 기능 |
| 레이저 기능 | 레이저 측량 및 AR 측량 | 장거리 레이저(100m) + AR 측심 | 확장된 레이저 범위와 정밀도 |
| 의사소통 | 4G, Wi-Fi, 블루투스, NFC, LoRa UHF 무선 통신 | 4G, Wi-Fi, 블루투스, NFC 업그레이드된 LoRa UHF, RS232 (Lemo 5핀) | RS232 인터페이스를 추가하고 LoRa 통신 기능을 개선하여 더욱 유연한 통합이 가능해졌습니다. |
| 사용자 인터페이스 | 물리 버튼만 해당 | 0.96인치 OLED 디스플레이 + 듀얼 LED 버튼 | 더욱 쉽고 직관적인 조작 |
| 메모 | 보급형 레이저 모델 | 레이저 및 AR 통합 기능 업그레이드 |
3) AP50 Vision → AP60 Vision (시각 측정, 3D 모델링)

| 목 | AP50 비전(1세대) | AP60 비전(2세대) | 무엇이 업그레이드되었나요? |
|---|---|---|---|
| 카메라 시스템 | 2MP 전면 카메라로 시각적 측정을 수행합니다. 5MP 하단 카메라로 AR 잠복 촬영 가능 | 2MP 전면 카메라가 구현합니다 시각적 측정 5MP 하단 카메라로 AR 잠복 촬영 가능 | 유사한 카메라 구성, 향상된 내부 처리 및 성능 |
| 비전 기능 | 사진 촬영, AR 기반 잠복 촬영, 3D 모델링 | 시각적 측정, AR 기반 현장 조사, 3D 모델링 | 정교한 영상화 및 모델링 알고리즘 |
| 의사소통 | 4G, Wi-Fi, 블루투스, NFC, LoRa UHF 무선 통신 | 4G, Wi-Fi, 블루투스, NFC 최적화된 LoRa UHF, RS232 (Lemo 5핀) | 두 세대 모두 LoRa 기능을 지원하며, 신형 모델은 외부 장치 통신을 위한 RS232 포트를 추가했습니다. |
| 사용자 인터페이스 | 물리 버튼만 해당 | 0.96인치 OLED 디스플레이 + 듀얼 LED 버튼 | 실시간 피드백을 위한 새로운 디스플레이 |
| 메모 | 고급 시력 RTK (레이저 없음) | 처리 속도 및 사용성 향상 |
4) Max5 베이스 스테이션 (슈퍼 베이스 스테이션)

| 목 | 맥스5 베이스 |
|---|---|
| GNSS 및 IMU | 1408개 채널, 틸트 IMU 120° |
| 의사소통 | 4G, Wi-Fi, 블루투스, NFC, 5W + LoRa 무선 통신 |
| 작동 범위 | 25km |
| 사용자 인터페이스 | 1.39인치 LCD 터치스크린 |
| 배터리 | 내장형 리튬 이온 7.2V / 13200mAh |
| 메모 | — |
요약하자면
컴팩트한 AP20부터 강력한 Max5 베이스에 이르기까지, APEKS의 새로운 GNSS 제품군은 다양한 현장 애플리케이션을 위해 더욱 안정적인 통신, 향상된 사용 편의성 및 고급 통합 기능을 제공합니다.
정밀 측량, AR 측량 또는 시각적 측정 등 어떤 분야에서든 AP 시리즈의 진화는 모든 전문가에게 더욱 스마트하고 효율적인 위치 측정 성능을 제공합니다.











